AP TENDA W15-Pro
Symbol: 63699
Dostępność: 5 szt.
Cena: 354.18
Cena: 354.18
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 63699
Dostępność: 5 szt.
Cena: 354.18
Cena: 354.18
| Parametr | Specyfikacja |
| Model | Tenda W15-Pro |
| Typ urządzenia | Access Point (punkt dostępowy) WiFi 6 AX3000, Dual-band |
| Wymiary (D x S x W) | 86 x 86 x 32 mm |
| Interfejsy | 1x port 10/100/1000 Mb/s PoE+ (wejście danych LAN), 1x port 10/100/1000 Mb/s (wyjście LAN) |
| Zasilanie | PoE 802.3af, DC 12V 1A |
| Maksymalny pobór mocy | 8,5 W |
| Maksymalna prędkość bezprzewodowa | 2,4 GHz: do 574 Mb/s, 5 GHz: do 2402 Mb/s |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 Wave 2) |
| Czułość odbioru | 2,4 GHz: -95,5 dBm (802.11b), -72,5 dBm (802.11n); 5 GHz: -97,5 dBm (802.11a), -77,5 dBm (802.11n) |
| Technologia MU-MIMO | Tak |
| Tryby pracy | Access Point, Klient+AP |
| Maks. liczba SSID | 2,4 GHz: 8, 5 GHz: 8 |
| Bezpieczeństwo | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-AES, WEP |
| Anteny | Wewnętrzne, 4 dBi (2,4 GHz), 5 dBi (5 GHz) |
| Porty LAN | 2x 10/100/1000 RJ-45 |
| Funkcje dodatkowe | OFDMA, Beamforming, Kontrola dostępu, Automatyczny wybór kanału, Izolacja AP, Sieć dla gości |
| Temperatura pracy | -10°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C do 70°C |
| Wilgotność względna | 10% - 90% bez kondensacji |
| Adres IP domyślny | 192.168.0.254 |
| Dzienniki systemowe, diagnostyka | Tak |
| Zabezpieczenia dostępu | Kontrola dostępu, ukrywanie SSID |
| Sterowanie diodami LED | Tak |
| Wsparcie VLAN | Tak |
| Maksymalna liczba podłączonych klientów | 256 |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
Sklep w trakcie konserwacji. Wracamy wkrótce.